Neoprénové topánky
Pri neoprénových topánkach je dôležité, aby sedeli pevne a dobre obopínali chodidlo, ale zároveň nikde nepríjemne netlačili. Príliš voľná topánka môže zhoršiť cit pre dosku, znížiť stabilitu a naberať viac vody. Naopak, príliš tesná topánka obmedzuje komfort aj prekrvenie chodidla. Ak sa rozhoduješ medzi dvomi veľkosťami, počítaj s tým, že neoprén sa po čase mierne prispôsobí a trochu povolí.
Veľkostná tabuľka neoprénových topánok PROLIMIT
| EU | US pánske | US dámske | Mondo Point (cm) | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5–5.5 | 5.5–6 | 23–23.5 | 4 |
| 37/38 | 6–7 | 6.5–7.5 | 24–25 | 4.5–5.5 |
| 39 | 7.5 | 8 | 25.5 | 6.5 |
| 40/41 | 8–9 | 8.5–9.5 | 26–27 | 7–7.5 |
| 42 | 9.5–10 | 10–10.5 | 27.5–28 | 8 |
| 43/44 | 10.5–11.5 | n/a | 28.5–29.5 | 9–10 |
| 45 | 12 | n/a | 30 | 11 |
| 46/47 | 12.5–13.5 | n/a | 30.5–31.5 | 11.5–12.5 |
| 48 | 14 | n/a | 32 | 13 |
| 49/50 | 14.5 | n/a | n/a | 13.5–14 |
| 51 | 15 | n/a | n/a | 15 |
| 52/53 | 16 | n/a | n/a | 16–17 |


-1.png?6904db6d)

