O’NEILL neoprén WMS Bahia 2/1 Front zip S/S Spring Black/Black/Black
Kód: 152111-8 152111-10 152111-6 Zvoľte variantPodrobný popis
Hrúbka 2/1 mm je ideálna na leto – 2 mm panely chránia trup, ramená a oblasť obličiek, zatiaľ čo 1 mm časti na končatinách udržujú neoprén ľahký a pružný.
Materiál Recyklovaný UltraFlex je jemný, elastický a príjemný na tele. Obsahuje až 80 % recyklovaných vlákien, takže ponúka pohodlie, výkon aj šetrnejší prístup k materiálom.
Predný zips Front Zip uľahčuje obliekanie aj vyzliekanie. Strategic Seam Placement zlepšuje flexibilitu a pohodlie pri pohybe. Odolné Flatlock švy sú priedušné a vhodné do teplejších podmienok.
O'NEILL Tabuľka veľkostí dámskych neoprénov
| Veľkosť | Výška (cm) | Hmotnosť (kg) | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 155–160 | 41–48 | 76–81 | 62–67 |
| 4 | 160–165 | 45–52 | 77–83 | 64–69 |
| 6S | 159–164 | 48–54 | 80–85 | 66–71 |
| 6 | 163–168 | 50–57 | 80–85 | 66–71 |
| 6T | 166–171 | 52–59 | 80–85 | 66–71 |
| 8S | 161–166 | 52–59 | 83–88 | 69–74 |
| 8 | 165–170 | 54–61 | 83–88 | 69–74 |
| 8T | 169–174 | 57–64 | 83–88 | 69–74 |
| 10S | 164–169 | 57–66 | 86–91 | 74–77 |
| 10 | 168–173 | 59–68 | 86–91 | 74–77 |
| 10T | 171–177 | 61–70 | 86–91 | 74–77 |
| 12 | 170–175 | 64–73 | 90–95 | 77–81 |
| 14 | 173–178 | 68–77 | 94–99 | 79–85 |
| 16 | 175–180 | 75–84 | 98–103 | 85–89 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dámske neoprény |
|---|---|
| Kolekcia: | Dámske |
| Hrúbka neoprénu: | 2/1 mm |
| Zips: | Predný |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
