O’NEILL Neoprén Reactor II 2 mm Back zip S/S Spring Black/Black
Kód: 142094-S 142094-XXL Zvoľte variantPodrobný popis
Hrúbka 2 mm poskytuje základnú tepelnú ochranu pred chladnejšou vodou, vetrom a dlhším pobytom mimo brehu. Neoprén zostáva ľahký, pohodlný a neobmedzuje pohyb, takže sa v ňom dobre jazdí aj počas teplých dní, keď by bol hrubší model zbytočne teplý.
Materiál UltraFlex je pružný, príjemný na tele a má odolný vonkajší plášť pre pravidelné používanie počas sezóny. Strategic Seamless Paddle Zones v oblasti podpazušia zlepšujú voľnosť pohybu pri pádlovaní, práci s barom alebo wingom a pomáhajú znížiť ťahanie v ramenách.
Zapínanie Back Zip na chrbte zjednodušuje obliekanie aj vyzliekanie. Je to praktické riešenie pre každého, kto chce neoprén rýchlo nahodiť a ísť rovno na vodu. Flatlock švy sú pevné, priedušné a pohodlné, vhodné najmä do teplejších podmienok. Nie sú určené do extrémne studenej vody, ale pri letnom použití dávajú veľmi dobrý zmysel.
O odolnosť v namáhaných častiach sa starajú Krypto Knee Padz – pružné a ergonomicky tvarované kolenné výstuhy, ktoré chránia kolená a predlžujú životnosť neoprénu. Windproof Smooth Skin pomáha znížiť nepríjemné prefúknutie vetrom, čo oceníš hlavne pri čakaní na brehu, štartoch alebo po dlhšom pobyte vo vode.
Reactor II 2 mm je ideálny pánsky letný neoprén pre jazdcov, ktorí chcú viac komfortu než v lycre alebo boardshortkách, ale stále maximálnu voľnosť pohybu. Dobrá voľba na teplé sessions, dovolenkové jazdenie a dni, keď sa počíta každá minúta na vode.
O'NEILL tabuľka veľkostí pánskych neoprénov
| Veľkosť | Výška (cm) | Hmotnosť (kg) | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168–173 | 52–59 | 90–93 | 70–72 |
| XS | 170–175 | 57–64 | 93–95 | 72–75 |
| SS | 166–171 | 59–68 | 95–99 | 75–79 |
| S | 173–178 | 61–70 | 95–99 | 75–79 |
| ST | 183–188 | 66–75 | 95–99 | 75–79 |
| MS | 169–174 | 66–75 | 99–104 | 79–84 |
| M | 175–180 | 70–77 | 99–104 | 79–84 |
| MT | 185–191 | 73–82 | 99–104 | 79–84 |
| LS | 171–177 | 73–82 | 104–110 | 84–89 |
| L | 178–183 | 77–86 | 104–110 | 84–89 |
| LT | 188–193 | 82–91 | 104–110 | 84–89 |
| XLS | 174–179 | 82–91 | 110–117 | 89–94 |
| XL | 180–185 | 86–95 | 110–117 | 89–94 |
| XLT | 191–196 | 91–100 | 110–117 | 89–94 |
| 2XL | 183–188 | 95–104 | 117–123 | 94–99 |
| 3XL | 183–191 | 104–113 | 123–130 | 99–112 |
| 4XL | 185–193 | 113–122 | 130–136 | 112–122 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pánske neoprény |
|---|---|
| Kolekcia: | Pánske |
| Flex index: | 3/5 |
| Hrúbka neoprénu: | 2 mm |
| Tepelný index: | 1/5 |
| Zips: | Zadný |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
