O´NEILL Neoprén Reactor II 2 mm Front Zip Sleeveless Black/Black
Kód: ON24002-L ON24002-XL Zvoľte variantPodrobný popis
Materiál UltraFlex je pružný, pohodlný a dostatočne odolný na pravidelné používanie. Vďaka Strategic Seamless Paddle Zones v oblasti podpazušia neoprén neťahá pri pádlovaní ani aktívnom pohybe.
Odolné Flatlock švy sú priedušné a pevné, takže sa hodia najmä do teplejších podmienok. Kolenné výstuhy Krypto Knee Padz chránia kolená a zároveň predlžujú životnosť neoprénu.
Praktický predný zips uľahčuje obliekanie aj vyzliekanie a nechýba ani vrecko na kľúče. Ak sa ochladí alebo začne viac fúkať, môžeš ho jednoducho doplniť neoprénovou bundou a prispôsobiť sa aktuálnym podmienkam.
O'NEILL tabuľka veľkostí pánskych neoprénov
| Veľkosť | Výška (cm) | Hmotnosť (kg) | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168–173 | 52–59 | 90–93 | 70–72 |
| XS | 170–175 | 57–64 | 93–95 | 72–75 |
| SS | 166–171 | 59–68 | 95–99 | 75–79 |
| S | 173–178 | 61–70 | 95–99 | 75–79 |
| ST | 183–188 | 66–75 | 95–99 | 75–79 |
| MS | 169–174 | 66–75 | 99–104 | 79–84 |
| M | 175–180 | 70–77 | 99–104 | 79–84 |
| MT | 185–191 | 73–82 | 99–104 | 79–84 |
| LS | 171–177 | 73–82 | 104–110 | 84–89 |
| L | 178–183 | 77–86 | 104–110 | 84–89 |
| LT | 188–193 | 82–91 | 104–110 | 84–89 |
| XLS | 174–179 | 82–91 | 110–117 | 89–94 |
| XL | 180–185 | 86–95 | 110–117 | 89–94 |
| XLT | 191–196 | 91–100 | 110–117 | 89–94 |
| 2XL | 183–188 | 95–104 | 117–123 | 94–99 |
| 3XL | 183–191 | 104–113 | 123–130 | 99–112 |
| 4XL | 185–193 | 113–122 | 130–136 | 112–122 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pánske neoprény |
|---|---|
| Kolekcia: | Pánske |
| Hrúbka neoprénu: | 2 mm |
| Zips: | Predný |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
