Detské

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA – AIRBLASTER (v cm) 

Deti

Veľkosť Výška Hmotnosť (kg) Pás
XS 102–114 16–27 43–48
S 112–132 18–27 51–56
M 124–140 25–35 58–64
L 137–152 32–41 66–69

Detské oblečenie Sensor

Veľkosť 90 100 110 120 130 140 150
A - Výška postavy 88-94 95-102 103-113 114-123 124-133 134-143 144-153
B - Obvod hrudníku 40-53 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76
C - Obvod pásu 46-48 49-52 53-55 56-58 59-61 62-64 65-69
C - Obvod bokov 50-56 57-59 60-63 64-67 68-71 72-77 78-82
C - Dĺžka ruky 28-31 32-35 36-39 40-43 44-48 49-52 53-56
Najlepšia cena
Najlepšia cena
Našiel/a si niekde lepšiu cenu? Daj nám vedieť a dorovnáme ju.
Zákaznícky servis
Zákaznícky servis
Odborne a ochotne ti poradíme a pohodlne u nás vybavíš aj servis či reklamáciu.
Poštovné zadarmo
Poštovné zadarmo
Na všetky objednávky.
Udržateľnosť
Udržateľnosť
Vyberáme také značky, ktoré dbajú na udržateľnú výrobu a ochranu životného prostredia.
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz